Пневматичний машини-автомат SCHULZE BIGOMATIK PNEU (формат друку 58см х 80см )
- Під замовлення
Відправка з 18 січня 2025
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
+380 (63) 377-36-65
офис, сервис
- +380 (50) 334-28-01продажи
- +380 (93) 210-99-63бухгалтер
- +380 (67) 220-30-69продажи
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пневматичний машини-автомат SCHULZE BIGOMATIK PNEU (пневмо) 58х80см
Розміри плит: 58х80 см
Притискне зусилля - до 6 Бар, пневматичний привід, додаткового вимагається
компресор
Розміри плит: 58х80 см
Притискне зусилля - до 6 Бар, пневматичний привід, додаткового вимагається
компресор
Прес призначений для виконання широкоформатних робіт і приварки трансферних зображень .
Електронне табло для програмування температури і часу.
Програмний модель для запам'ятовування 5 параметрів температурыы і часу, можливість роботи в автоматичному режимі, програмування робочих циклів на день, тиждень.
Меню на 3-х мовах.
Високоточний електронний контроль температури по всій площі нагрівальної поверхні
НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ. ГАРАНТІЯ - 2 РОКИ
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Big-O-Matic | 5880 | 70100 | 90130 | 112150 |
---|---|---|---|---|
зовнішні розміри (шир. x глиб. x висота.), в см | 92 x 110 x 136 | 112 x 116 x 136 | 135 x 142 x 136 | 168 x 158 x 142 |
розміри в транспорт (шир. x глиб. x висота.), в см | 120 x 120 x 150 | 120 x 120 x 150 | 145 x 152 x 150 | 178 x 168 x 155 |
Вага | 360 кг | 390 кг | 500кг | 600 кг |
Вага в транспорт | 420 кг | 410 кг | 595 кг | 678 кг |
Робоча поверхня | 58 x 80 см | 70 x 100 см | 90 x 130 см | 112 x 150 см |
Напруга мережі | 400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
Потужність | 5000 Вт | 6500 Вт | 9000 Вт | 11 000 Вт |
Витрата стисненого повітря | 34 л на один робочий цикл | 34 л на один робочий цикл | 68 л на один робочий цикл | 68 л на один робочий цикл |
Максимальний притиск, в кг | 2490 кг | 2490 кг | 5040 кг | 5040 кг |
Максимальний притиск, в Барах | 6 Бар | 6 Бар | 6 Бар | 6 Бар |
Мінімальний притиск, в Барах | 2 Бар | 2 Бар | 2 Бар | 2 Бар |
Максимальна товщина запечатується | 2 см | 2 см | 2 см | 2 см |
Час розігрівання до +190 градусів | близько. 20 хв. | близько. 20 хв. | близько. 30 хв.. | близько. 40 хв.. |
Діапазон температур | 0 ÷ 220°C | 0 ÷ 220°C | 0 ÷ 220°C | 0 ÷ 220°C |
Діапазон часу | 1 сек. ÷ 19 хв. 59 сек. |
1 сек. ÷ 19 хв. 59 сек |
1 сек. ÷ 19 хв. 59 сек. |
1 сек. ÷ 19 хв. 59 сек |
Основні | |
---|---|
Ширина плити планшетній | 70 мм |
Максимальна робоча температура | 220 град. |
Споживана потужність | 12 кВт |
Довжина планшетної плити | 100 мм |
Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте